admin_webmester
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Előző változat mindkét oldalonElőző változat | |||
| admin_webmester [2020/01/10 10:55] – Horvath Lorand | admin_webmester [2020/03/12 08:08] (aktuális) – Horvath Lorand | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| ====== Admin Webmester szolgáltatás ====== | ====== Admin Webmester szolgáltatás ====== | ||
| - | Ez a szolgáltatásunk nem azonos a Admin Tartalomkezelő karbantartási szolgáltatással, | + | Ez a szolgáltatásunk nem azonos a Admin Tartalomkezelő karbantartási szolgáltatással, |
| - | Ennek költségét az alábbi táblázat | + | Fontos , |
| - | ^Támogatás típusa^Egység^Egység típusa^Nettó egységár^Megjegyzés| | + | A weblapok döntő többsége valamilyen nyílt forráskódú, ingyenes tartalomkezelő platformon (joomla, wordpress, drupal) működik. |
| - | | Admin Webmester szolgáltatás | + | |
| - | \\ | + | Miért van ez így? |
| + | |||
| + | Első sorban a költséghatékonyság " | ||
| + | Továbbá technikai előny, az egyéb kötött egyedi fejlesztésű tartalomkezelő rendszerekkel szemben, hogy szükség esetén az oldal elhordozható egy másik szolgáltatóhoz. | ||
| + | |||
| + | A **Webmesteri szolgáltatásra** azért van szükség, mert a weboldalak gyakori támadásoknak vannak kitéve, a nem megfelelően karbantartott oldalakra kártékony, | ||
| + | |||
| + | Ez nem a frissítés, | ||
| + | |||
| + | A Webmesteri szolgáltatás tehát eseti jellegű, mert nem tervezhető előre megfelelően, | ||
admin_webmester.1578650146.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
