Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


admin_domain

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
admin_domain [2022/01/21 10:59]
Kovács Andrea [Új domain név regisztálása]
admin_domain [2023/02/01 10:10] (aktuális)
Kovács Andrea [Admin domain név szolgáltatás]
Sor 7: Sor 7:
 ^Domain kiterjesztés^Költség^Egység^Egység típusa^Nettó egységár^Megjegyzés| ^Domain kiterjesztés^Költség^Egység^Egység típusa^Nettó egységár^Megjegyzés|
 |  .hu  |  3.000,​- ​ |  1  |  év  |  3.000,​- ​ |   | |  .hu  |  3.000,​- ​ |  1  |  év  |  3.000,​- ​ |   |
-|  .com  |  ​3.800.-  |  1  |  év  |  ​3.800.-  |   |+|  .com  |  ​6.500.-  |  1  |  év  |  ​6.500.-  |   |
 |  .info  |  5.300.- ​ |  1  |  év  |  5.300.- ​ |   | |  .info  |  5.300.- ​ |  1  |  év  |  5.300.- ​ |   |
 |  .eu  |  4.900.- ​ |  1  |  év  |  4.900.- ​ |   | |  .eu  |  4.900.- ​ |  1  |  év  |  4.900.- ​ |   |
 |  .de  |  4.900.- ​ |  1  |  év  |  4.900.- ​ |   | |  .de  |  4.900.- ​ |  1  |  év  |  4.900.- ​ |   |
-|  .net  |  ​3.500.-  |  1  |  év  |  ​3.500.-  |   |+|  .net  |  ​4.000.-  |  1  |  év  |  ​7.000.-  |   |
  
 \\ \\
Sor 34: Sor 34:
 Jogi személy esetében e-mailben megküldött aláírási címpéldány. Jogi személy esetében e-mailben megküldött aláírási címpéldány.
  
-Az adatokat az alábbi form-on is beküldheti:​ https://​www.cognitoforms.com/​AdminSys/​DomainRegisztrációsAdatlap+Az adatokat az alábbi form-on is beküldheti: ​[[https://​www.cognitoforms.com/​AdminSys/​DomainRegisztrációsAdatlap|https://​www.cognitoforms.com/​AdminSys/​DomainRegisztrációsAdatlap]]
  
  
admin_domain.1642759160.txt.gz · Utolsó módosítás: 2022/01/21 10:59 szerkesztette: Kovács Andrea