admin_eset
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Következő változat | Előző változat | ||
| admin_eset [2019/11/26 10:59] – létrehozva Kovács Andrea | admin_eset [2020/10/14 09:49] (aktuális) – Kovács Andrea | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| - | ====== Admin ESET felügyelt vírusvédelmi szolgáltatás ====== | + | ===== ESET AdminSys |
| + | |||
| + | **Mit tartalmaz a szolgáltatás, | ||
| + | |||
| + | A számítástechnikai rendszereink megfelelő védelme, és ezen belül a vírusvédelem napjaink egyik legfontosabb területe. Tevékenységünk során azt tapasztaljuk, | ||
| + | |||
| + | A licenc kulcs megadásával a vírusirtó szoftver adatbázisa legtöbbször megfelelően naprakész, ellenben a program motorja gyakran rendszergazdai beavatkozást igényel, továbbá központi felügyelőrendszer nélkül nincs visszajelzés a gép védelmi állapotáról egy informatikai szakember számára, aki szükség esetén megfelelően tud beavatkozni. | ||
| + | |||
| + | Ezt a problémát felismerve, kialakította ki cégünk az ESET termékelet használva a **saját felügyelt védelmi szolgáltatását**, | ||
| + | ==== Mit tartalmaz a szolgáltatás? | ||
| + | |||
| + | * egy jogtiszta védelmi licencet (tehát a számlán szereplő tétel kiegyenlítésével a megfelelő számú munkaállomáson, | ||
| + | * központi távfelügyeletet | ||
| + | * megfelelő állapotban van–e a védelem (ha nincs, távolról beavatkozunk - az alapszolgáltatás ennek díját nem tartalmazza) | ||
| + | * legfrissebb motor van-e a gépen (ha nincs, távolról ütemezetten telepíthető) | ||
| + | * vírusos–e a gép? szükséges–e szakember beavatkozása? | ||
| + | * a licenckulcsok központilag módosíthatóak, | ||
| + | * szükség esetén értesítést, | ||
| + | * tanácsadást, | ||
| + | |||
| + | A nem jogtiszta, megfelelően karbantartott rendszereken a védelmi szoftver sem működik megfelelően, | ||
| + | |||
| + | Az illegálisan használt programok, crakc -ek et a program többnyíre letiltja, mert ezek a gépre veszélyes kódokat tartalmazhatnak. Ennek engedélyezéséhez cégek esetén a megfelelő döntéshozó írásos beleegyezése szükséges és ebben az esetben a gép védelmé már nem birtosítható teljes mértékben. | ||
| + | |||
| + | ==== Mit nem tartalmaz a szolgáltatás? | ||
| + | |||
| + | * a díj __nem tartalmazza a távoli asztal, vagy helyszíni kiszállás szolgáltatást__, | ||
| + | |||
| + | ==== Így teljes a védelem? ==== | ||
| + | |||
| + | Az informatikában teljes védelem nem létezik, a szolgáltatás az említett gyártó termékét használja, kiegészítve a saját szolgáltatásokkal. Javasoljuk, hogy a fontos adatokról rendszeresen készítsen mentést, illetve egyéb védelmi megoldásokért (spam, kémprogramok, | ||
| + | |||
| + | ==== Milyen költséget jelent ez a szolgáltatás? | ||
| + | |||
| + | A szolgáltatás költségét kis, öt számítógépnél kevesebbet üzemeltető cégek vagy magánszemélyek esetén az alábbi táblázat tartalmazza: | ||
| + | |||
| + | ^Darabszám^Új rendelés egységár^Új rendelés összár^Hosszabítás egyégár^Hosszabítás Összár^Megjegyzés| | ||
| + | |1|8.400 Ft.|8.400 Ft.|7.600 Ft.|7.600 Ft.| | | ||
| + | |2|8.000 Ft.|16.000 Ft.|7.200 Ft.|14.400 Ft.| | | ||
| + | |3|7.600 Ft.|22.800 Ft.|6.800 Ft.|20.400 Ft.| | | ||
| + | |4|7.200 Ft.|28.800 Ft.|6.400 Ft.|25.600 Ft.| | | ||
| + | |||
| + | Az **öt vagy ennél több számítógéppel rendelkező ügyfeleknél egyedi árazással dolgozunk**, | ||
| + | |||
| + | Saját licenc -el a távfelügyelet szolgáltatás ára gépenként: | ||
| + | |||
| + | ==== Miért nem kapok saját kulcsot | ||
| + | |||
| + | A szolgáltatásban a licencet az AdminSys Kft. vásárolja meg és használja fel. A kulcsot a fordulópontkor mi aktiváluk, tehát a felhasználónak ezzel teendője nincs. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
admin_eset.1574762360.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
