kapcsolattartas_tavszolgaltatokkal
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| kapcsolattartas_tavszolgaltatokkal [2019/11/14 16:34] – Horvath Lorand | kapcsolattartas_tavszolgaltatokkal [2022/10/25 11:18] (aktuális) – Kovács Andrea | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| - | ====== Kapcsolattartás társszolgáltatókkal ====== | + | ====== Kapcsolattartás |
| - | Ennek a szolgáltatásnak | + | A kapcsolattartás társszolgáltatókkal szolgáltatásunk |
| - | Feladatok | + | **Feladatok** |
| - | | + | * képviseljük a céget |
| * nyilvántartjuk a cég ezeknél a szolgáltatóknál lévő adatait, nformációit (ügyfélszám, | * nyilvántartjuk a cég ezeknél a szolgáltatóknál lévő adatait, nformációit (ügyfélszám, | ||
| * intézzük a felmerült ügyeket, problémákat (hibabejelentés, | * intézzük a felmerült ügyeket, problémákat (hibabejelentés, | ||
| * nyilvántartjuk és jelezzük a szolgáltatások lejártát, és segítünk jobb feltételeket kialakítani a cég számára. | * nyilvántartjuk és jelezzük a szolgáltatások lejártát, és segítünk jobb feltételeket kialakítani a cég számára. | ||
| + | |||
| + | ^Szolgáltatás^Költség/ | ||
| + | |Kapcsolattartás társszolgáltatókkal|technikusi óradíj| | | ||
| + | |||
| + | A szolgáltatás igénybevételének hiánya esetén a feladatot eseti díjjazás ellenében vállaljuk. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
kapcsolattartas_tavszolgaltatokkal.1573745645.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
