kapcsolattartas_tavszolgaltatokkal
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| kapcsolattartas_tavszolgaltatokkal [2019/12/05 16:21] – Horvath Lorand | kapcsolattartas_tavszolgaltatokkal [2022/10/25 11:18] (aktuális) – Kovács Andrea | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| - | ====== Kapcsolattartás társszolgáltatókkal ====== | + | ====== Kapcsolattartás |
| - | A kapcsolattartás társszolgáltatókkal szolgáltatásunk keretén belül, cégünk vállalja, az ügyfél teljes körü informatikai képvideletét, | + | A kapcsolattartás társszolgáltatókkal szolgáltatásunk keretén belül, cégünk vállalja, az ügyfél teljes körü informatikai képvideletét, |
| **Feladatok** | **Feladatok** | ||
| Sor 11: | Sor 11: | ||
| ^Szolgáltatás^Költség/ | ^Szolgáltatás^Költség/ | ||
| - | |Kapcsolattartás társszolgáltatókkal|2.000 Ft + ÁFA/hó|évi hat incidenst tartalmaz| | + | |Kapcsolattartás társszolgáltatókkal|technikusi óradíj| | |
| + | |||
| + | A szolgáltatás igénybevételének hiánya esetén a feladatot eseti díjjazás ellenében vállaljuk. | ||
| \\ | \\ | ||
kapcsolattartas_tavszolgaltatokkal.1575559317.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
