szallitas_teljesites
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Következő változat | Előző változat | ||
| szallitas_teljesites [2018/09/12 11:13] – létrehozva Horvath Lorand | szallitas_teljesites [2019/11/29 16:00] (aktuális) – Horvath Lorand | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| ====== Szállítási és teljesítési feltételek ====== | ====== Szállítási és teljesítési feltételek ====== | ||
| + | |||
| + | Az AdminSys Kft. az altala szállított termékeket, | ||
| + | |||
| + | ==== Szállítási feltételek ==== | ||
| + | |||
| + | * az ajánlat kiadása előtt az értékesítő munkatársunk informálodik, | ||
| + | * Ha a szállítandó eszköz kiszállítása sürgős, nem várhat egy ütemezett kiszállításra, | ||
| + | * esetenként a kiszállításnál szállítócég szolgáltatását vesszük igénybe, ennek költségét is tartalmazza az ajánlatunk | ||
| + | * szükség esetén a kiszállításról előzetesen egyeztetünk az ügyfél kapcsolatartójával. | ||
| + | * kiszállításnál, | ||
| + | |||
| + | **Árképzés** | ||
| + | |||
| + | **Ajánlatot befolyásoló tényezők: ****á**rajánlatunkat elkészülésének napján érvényes devizás disztibutori ár alapján készítettük. Az ajánlati árat módosíthatják a deviza árfolyam változás járulékos költségekben (beszállítói ár, típusmódosulások, | ||
szallitas_teljesites.1536743594.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
