adatvisszaallitasi_szolgaltatas
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| adatvisszaallitasi_szolgaltatas [2021/08/12 08:11] – létrehozva Horvath Lorand | adatvisszaallitasi_szolgaltatas [2021/08/12 08:11] (aktuális) – Horvath Lorand | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| - | nagyjából | + | ====== Adatvisszaállítási szolgáltatás ====== |
| + | |||
| + | Bár cégünk folyamatosan az adatok megfelelő kezelését mentését és tárolását hangsúlyozza, | ||
| + | \\ | ||
| + | A szolgáltatás az alábbi esetekben szükséges: | ||
| + | - véletlen adattörlés\\ | ||
| + | - szándékos adattörlés\\ | ||
| + | - véletlen vagy szándékos adatfelülírás\\ | ||
| + | - tároló eszköz meghibásodás | ||
| + | |||
| + | Ha az adatokról megfelelő mentés van, akkor ezek a problémák többnyire könnyen kezelhetőek, | ||
| + | |||
| + | Az adattároló meghibásodása esetén a probálkozások helyett illetve ezt megelőzően, | ||
| + | |||
| + | Az AdminSys Kft. gyakorlata ilyen esetben: | ||
| + | A TACHYON IT Solution Kft. ([[http:// | ||
| + | |||
| + | A bevizsgálás folyamata: | ||
| + | |||
| + | * az ügyfél összeírja (nagyjából | ||
| + | * az AdminSys Kft. egyeztet a partnercéggel, | ||
| + | * biztosítunk egy a meglévő lemez méretének megfelelő adathordozót amire vissza lehet állítani az adatokat | ||
| + | * a partnercég elvégzi a megfelelő bevizsgálást, | ||
| + | * ha a visszaállítás nem lehetséges vagy menet közben meghiusul, a bevizsgálásért nem kell fizetni | ||
| + | * egyéb esetben átküldik a visszaállítás költségét, | ||
| + | * ha az ügyfél nem fogadja el a visszaállítás költségét, | ||
| + | * ha az ügyfél elfogadja a költséget, | ||
| + | |||
| + | A folyamat költségei: | ||
adatvisszaallitasi_szolgaltatas.1628748683.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
