garancialis_ugyintezes
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| garancialis_ugyintezes [2020/02/06 10:19] – Kovács Andrea | garancialis_ugyintezes [2022/10/25 11:22] (aktuális) – Kovács Andrea | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| - | ====== Garanciális ügyintézés ====== | + | ====== Garanciális |
| Az AdminSys Kft. az átalánydíjas ügyfelei részére a cégünkön keresztül vásárolt eszközökre vállalja a garanciális ügyintézést: | Az AdminSys Kft. az átalánydíjas ügyfelei részére a cégünkön keresztül vásárolt eszközökre vállalja a garanciális ügyintézést: | ||
| Sor 14: | Sor 14: | ||
| ^Szolgáltatás^Költség/ | ^Szolgáltatás^Költség/ | ||
| |Az AdminSys által szállított garanciális eszköz|díjmentes| | | |Az AdminSys által szállított garanciális eszköz|díjmentes| | | ||
| - | |Az AdminSys által szállított már nem garanciális eszköz|12.000 Ft /alkalom| | | + | |Az AdminSys által szállított már nem garanciális eszköz|15 000 Ft /alkalom| | |
| - | |Nem az AdminSys által szállított garanciális vagy nem garanciális eszköz|15.000 Ft /alkalom| | | + | |Nem az AdminSys által szállított garanciális vagy nem garanciális eszköz|20 000 Ft /alkalom| | |
| |Egyéb szervizszolgálat|megállapodás szerint| | | |Egyéb szervizszolgálat|megállapodás szerint| | | ||
garancialis_ugyintezes.1580980755.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
