nas_adattarolas
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| nas_adattarolas [2020/09/22 15:10] – Horvath Lorand | nas_adattarolas [2020/12/04 07:25] (aktuális) – [Adatmentési szolgáltatás és karbantartás (távoli)] Horvath Lorand | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| ====== Hálózati tároló karbantartás, | ====== Hálózati tároló karbantartás, | ||
| - | Az informatikai kiszolgálás területén az adattárolásban, | + | Az informatikai kiszolgálás területén az adattárolásban, |
| - | <font inherit/ | + | <font inherit/ |
| Az AdminSys Kft. vállalja ezeket a feladatokat, | Az AdminSys Kft. vállalja ezeket a feladatokat, | ||
| - | Tehát ezeket az eszközöket, a megfelelő működés, és biztonság érdekében karban kell tartani, | + | Tehát ezeket az eszközöket a megfelelő működés és biztonság érdekében karban kell tartani, |
| - | Cégünk e feladat | + | |
| - | - az eszközök felügyelete, | + | Ügyfeleinknél a hálózati tárolóknak két szerepe van: |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Hálózati tároló (adattárolás) ===== | ||
| + | |||
| + | Ebben az esetben a cég éles adatai vannak az eszközön, megosztásokkal, | ||
| + | |||
| + | ^ Támogatás típusa | ||
| + | | Hálózati tároló (adattárolás) karbantartás | ||
| + | | Hálózati tároló (adattárolás) karbantartás szerver< | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Cégünk e szolgáltatás | ||
| + | - az eszközök felügyelete, | ||
| - lemezek állapotának figyelése\\ | - lemezek állapotának figyelése\\ | ||
| - | - betörési | + | - betörési |
| - | - ütemezett adatmentés stratégia kialakítása, | + | - ütemezett adatmentés stratégia kialakítása, |
| - | - adatvisszaállítás mentésből | + | - garantált |
| + | - a NAS adatainak tárolása és naprakészen tartása | ||
| + | |||
| + | Az__ alapszolgáltatás nem tartalmazza az eszköz konfigurációjának bármilyen módosítását, | ||
| + | |||
| + | ^ Szolgáltatás | ||
| + | | Eseti módosítás, | ||
| + | |||
| + | Mely feladatok tartoznak ide:\\ | ||
| + | - új felhasználó felvétele a NAS -ra, jogosultságok beállítása (ha nincs szerver környezet)\\ | ||
| + | - új funkció telepítése, | ||
| + | - új könyvtár, megosztott mappa létrehozása, | ||
| + | - az eszköz elérésével (helyi vagy távoli) kapcsolatos bármilyen feladat.\\ | ||
| + | - teljes eszköz adatállomány visszaállítás mentésből.\\ | ||
| + | - csere eszköz biztosítása meghibásodás esetére\\ | ||
| + | - az eszközön virtuálisan futtatott szerver vagy munkaállomás karbantartása, | ||
| + | - a felhőben mentés díja\\ | ||
| + | - módosítások adminisztálása | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Adatmentési funkciójú hálózati tároló ===== | ||
| + | |||
| + | Ebben az esetben a NAS csak az adatok távoli mentésére szolgál, éles adatot nem tartalmaz. Az eszköz működés szempontól nem kritikus, elhelyezése az éles adattárolótól (szerver vagy adat NAS) lehetőleg távol. | ||
| + | |||
| + | ^ Támogatás típusa | ||
| + | | Hálózati tároló (adatmentés) karbantartás | ||
| + | |||
| + | Mely feladatokat tartalmazza a szolgáltatás: | ||
| + | - az eszközök felügyelete, | ||
| + | - lemezek állapotának figyelése\\ | ||
| + | - a NAS adatainak tárolása és naprakészen tartása (jelszó, elérési adatok)\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Kapcsolódó szolgáltatások: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Adatmentési szolgáltatás és karbantartás (távoli) ===== | ||
| + | |||
| + | Helyi adatmentési szolgáltatás\\ | ||
| + | - az eszközre csatlakoztatott külső merevlemezre (a legsérülékenyebb megoldás, az adattároló bármilyen sérülésével, | ||
| + | - a hálózatra csatlakoztatott mentő adattárolóra (ez fizikailag távolabb van elhelyezve az adatt tárolótól)\\ | ||
| + | - felhőben való mentés (a legbiztonságosabb megoldás, földrajzilag teljesen máshol tárolódnak az adatok) | ||
| + | |||
| + | Az első két megoldás felügyeletét tartalmazza a fent megjelölt szolgáltatás, | ||
| + | |||
| + | ^ Szolgáltatás | ||
| + | | Hálózati mentőtároló karbantartás | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Csereeszköz szolgáltatás: | ||
| - | Ügyfeleinknél | + | A cég fel kell mérje, hogy a hálózati |
| - | Adattárolálás | + | |
| - | ^Támogatás típusa^Egység^Egység típusa^Nettó egységár^Megjegyzés| | + | \\ |
| - | |Hálózati adattároló karbantartás|1|hó|1.500, | + | |
nas_adattarolas.1600780210.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
