nas_adattarolas
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| nas_adattarolas [2020/09/24 08:25] – [Adattárolálási funkcióval] Horvath Lorand | nas_adattarolas [2020/12/04 07:25] (aktuális) – [Adatmentési szolgáltatás és karbantartás (távoli)] Horvath Lorand | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| ====== Hálózati tároló karbantartás, | ====== Hálózati tároló karbantartás, | ||
| - | Az informatikai kiszolgálás területén az adattárolásban, | + | Az informatikai kiszolgálás területén az adattárolásban, |
| - | <font inherit/ | + | <font inherit/ |
| Az AdminSys Kft. vállalja ezeket a feladatokat, | Az AdminSys Kft. vállalja ezeket a feladatokat, | ||
| - | Tehát ezeket az eszközöket, a megfelelő működés, és biztonság érdekében karban kell tartani, | + | Tehát ezeket az eszközöket a megfelelő működés és biztonság érdekében karban kell tartani, |
| - | Ügyfeleinknél a hálózati tárolóknak két szerepe | + | Ügyfeleinknél a hálózati tárolóknak két szerepe |
| - | ===== Adattárolálási funkcióval | + | ===== Hálózati tároló (adattárolás) |
| - | Ebben az esetben a cég éles adatai vannak az eszközön, megosztásokkal, | + | Ebben az esetben a cég éles adatai vannak az eszközön, megosztásokkal, |
| ^ Támogatás típusa | ^ Támogatás típusa | ||
| - | | Hálózati | + | | Hálózati |
| + | | | ||
| + | |||
| + | < | ||
| Cégünk e szolgáltatás keretén belül az alábbi feladatokat végzi el:\\ | Cégünk e szolgáltatás keretén belül az alábbi feladatokat végzi el:\\ | ||
| - | - az eszközök felügyelete, | + | - az eszközök felügyelete, |
| - lemezek állapotának figyelése\\ | - lemezek állapotának figyelése\\ | ||
| - | - betörési | + | - betörési |
| - | - ütemezett adatmentés stratégia kialakítása, | + | - ütemezett adatmentés stratégia kialakítása, |
| - garantált adatvisszaállítás mentésből (egy file vagy könyvtár) a leírt stratégia szerint\\ | - garantált adatvisszaállítás mentésből (egy file vagy könyvtár) a leírt stratégia szerint\\ | ||
| - a NAS adatainak tárolása és naprakészen tartása | - a NAS adatainak tárolása és naprakészen tartása | ||
| Sor 33: | Sor 36: | ||
| Mely feladatok tartoznak ide:\\ | Mely feladatok tartoznak ide:\\ | ||
| - | - új felhasználó felvétele a NAS -ra, jogosultságok beállítása\\ | + | - új felhasználó felvétele a NAS -ra, jogosultságok beállítása |
| - új funkció telepítése, | - új funkció telepítése, | ||
| - új könyvtár, megosztott mappa létrehozása, | - új könyvtár, megosztott mappa létrehozása, | ||
| Sor 40: | Sor 43: | ||
| - csere eszköz biztosítása meghibásodás esetére\\ | - csere eszköz biztosítása meghibásodás esetére\\ | ||
| - az eszközön virtuálisan futtatott szerver vagy munkaállomás karbantartása, | - az eszközön virtuálisan futtatott szerver vagy munkaállomás karbantartása, | ||
| - | - a felhőben mentés | + | - a felhőben mentés |
| - módosítások adminisztálása | - módosítások adminisztálása | ||
| Sor 46: | Sor 49: | ||
| - | ===== Adatmentési | + | ===== Adatmentési |
| Ebben az esetben a NAS csak az adatok távoli mentésére szolgál, éles adatot nem tartalmaz. Az eszköz működés szempontól nem kritikus, elhelyezése az éles adattárolótól (szerver vagy adat NAS) lehetőleg távol. | Ebben az esetben a NAS csak az adatok távoli mentésére szolgál, éles adatot nem tartalmaz. Az eszköz működés szempontól nem kritikus, elhelyezése az éles adattárolótól (szerver vagy adat NAS) lehetőleg távol. | ||
| ^ Támogatás típusa | ^ Támogatás típusa | ||
| - | | Hálózati | + | | Hálózati tároló |
| Mely feladatokat tartalmazza a szolgáltatás: | Mely feladatokat tartalmazza a szolgáltatás: | ||
| Sor 58: | Sor 61: | ||
| - a NAS adatainak tárolása és naprakészen tartása (jelszó, elérési adatok)\\ | - a NAS adatainak tárolása és naprakészen tartása (jelszó, elérési adatok)\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Kapocsolodó | + | Kapcsolódó |
| - | ===== Adatmentési szolgáltatás: ===== | + | \\ |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Adatmentési szolgáltatás | ||
| Helyi adatmentési szolgáltatás\\ | Helyi adatmentési szolgáltatás\\ | ||
| Sor 70: | Sor 76: | ||
| ^ Szolgáltatás | ^ Szolgáltatás | ||
| - | | Hálózati mentőtároló karbantartás | + | | Hálózati mentőtároló karbantartás |
| + | |||
| + | \\ | ||
| ===== Csereeszköz szolgáltatás: | ===== Csereeszköz szolgáltatás: | ||
| - | A cég fel kell mérje, hogy a hálózati tároló meghibásodása, | + | A cég fel kell mérje, hogy a hálózati tároló meghibásodása, |
| \\ | \\ | ||
nas_adattarolas.1600928727.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
