sajat_csereeszkoz
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Előző változat mindkét oldalonElőző változat | |||
| sajat_csereeszkoz [2022/10/25 11:21] – [Tűzfal, hálózati kapcsoló (switch):] Kovács Andrea | sajat_csereeszkoz [2022/10/25 11:21] (aktuális) – [Szerver] Kovács Andrea | ||
|---|---|---|---|
| Sor 65: | Sor 65: | ||
| ^Szolgáltatás^Egységár / | ^Szolgáltatás^Egységár / | ||
| - | |Szerver csereeszköz|4.000 Ft + ÁFA /hó|Dell T130 -as széria * virtuális szerverre vonatkozik| | + | |Szerver csereeszköz|8 000 Ft + ÁFA /hó|Dell T130 -as széria * virtuális szerverre vonatkozik| |
| - | |Szerver csereeszköz (egyszeri)|20.000 Ft + ÁFA / | + | |Szerver csereeszköz (egyszeri)|25 000 Ft + ÁFA / |
| * - nem garantált szolgáltatás | * - nem garantált szolgáltatás | ||
| Sor 73: | Sor 73: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| ==== Nyomtató ==== | ==== Nyomtató ==== | ||
sajat_csereeszkoz.1666689681.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
